포사이스, 오코니, 풀턴 순...귀넷 14위
금융기술 웹사이트 스마트에셋(SmartAsset)의 최신 연례 연구에서 투자 수입, 부동산 가치, 중간 소득 순으로 순위를 매긴 조지아에서 가장 부유한 카운티 순위를 매겼다.
조지아에서 가장 부유한 카운티에는 포사이스카운티가 자리매김했으며, 상위 목록에는 애틀랜타교외 허브와 강력한 경제 성장을 보이는 신흥 지역이 섞여 있다. 평균 이상의 소득과 부동산 가치를 제공하는 이러한 카운티는 조지아에서 가장 재정적으로 안전한 곳 중 일부를 나타낸다.
한인이 많이 거주하는 귀넷카운티는 14위를 기록했다.
상위 10위에 든 카운티는 다음과 같다;
1. 포사이스카운티 ▶중간소득 13만1,660달러 ▶투자소득 4만8,606달러 ▶중간주택 가치 62만4,273달러
2. 오코니카운티 ▶중간소득 11만6,211달러 ▶투자소득 8만6,498달러 ▶중간주택가 53만293달러
3. 풀턴카운티 ▶중간소득 8만6,267달러 ▶투자소득 22만7,150달러 ▶중간주택가 43만8,259달러
4. 패옛카운티 ▶중간소득 10만5,910달러 ▶투자소득 5만7,799달러 ▶중간주택가 48만1,885달러
5. 체로키카운티 ▶중간소득 10만924달러 ▶투자소득 5만2,878달러 ▶중간주택가 46만8,797달러
6. 그린카운티 ▶중간소득 7만7,527달러 ▶투자소득 15만4,828달러 ▶중간주택가 59만1,283달러
7. 캅카운티 ▶중간소득 9만4,244달러 ▶투자소득 6만5,941달러 ▶중간주택가 43만5,071달러
8. 도손카운티 ▶중간소득 8만4,516달러 ▶투자소득 6만6,790달러 ▶중간주택가 45만1,468달러
9. 브라이언카운티 ▶중간소득 9만627달러 ▶투자소득 4만4,531달러 ▶중간주택가 39만2,141달러
10. 코웨타카운티 ▶중간소득 9만31달러 ▶투자소득 4만2,781달러 ▶중간주택가 39만1,752달러
14. 귀넷카운티 ▶8만2,296달러 ▶투자소득 4만2,497달러 ▶중간주택가 41만8,722달러
박요셉 기자